25 700 кмАвтоматична12/2020Електро81 кВт (110 к.с.)
82 375 кмАвтоматична11/2020Електро107 кВт (145 к.с.)
34 000 кмАвтоматична07/2021Електро81 кВт (110 к.с.)
19 037 кмАвтоматична12/2021Електро107 кВт (145 к.с.)
4 226 кмАвтоматична11/2022Електро107 кВт (145 к.с.)
41 429 кмАвтоматична08/2021Електро107 кВт (145 к.с.)
28 000 кмАвтоматична09/2021Електро107 кВт (145 к.с.)
12 900 кмАвтоматична05/2022Електро107 кВт (145 к.с.)
11 990 кмАвтоматична10/2022Електро107 кВт (145 к.с.)
11 650 кмАвтоматична09/2022Електро107 кВт (145 к.с.)
11 109 кмАвтоматична01/2024Eлектро/Бензин125 кВт (170 к.с.)
14 984 кмАвтоматична12/2023Бензин125 кВт (170 к.с.)
4 314 кмАвтоматична11/2022Електро107 кВт (145 к.с.)
23 333 кмАвтоматична12/2020Електро81 кВт (110 к.с.)
17 686 кмАвтоматична11/2022Електро81 кВт (110 к.с.)
7 кмАвтоматична- (Перша реєстрація)Eлектро/Бензин125 кВт (170 к.с.)
12 036 кмАвтоматична01/2024Eлектро/Бензин125 кВт (170 к.с.)
2 054 кмАвтоматична07/2024Eлектро/Бензин60 кВт (82 к.с.)
5 706 кмАвтоматична08/2023Електро107 кВт (145 к.с.)
99 кмАвтоматична10/2024- Паливо125 кВт (170 к.с.)
{"seg":"offroad,suv","vat":"0","rnd":"37","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"46","model":"75491","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"4","refactor": "list2021","cockpit":"F"}