64 856 кмАвтоматична04/2023Дизель145 кВт (197 к.с.)
25 890 кмАвтоматична10/2023Дизель145 кВт (197 к.с.)
21 300 кмАвтоматична06/2023Дизель145 кВт (197 к.с.)
25 978 кмАвтоматична10/2023Дизель145 кВт (197 к.с.)
29 551 кмАвтоматична04/2023Дизель145 кВт (197 к.с.)
10 101 кмАвтоматична12/2023Дизель145 кВт (197 к.с.)
46 759 кмАвтоматична10/2023Дизель145 кВт (197 к.с.)
13 683 кмАвтоматична02/2023Дизель145 кВт (197 к.с.)
11 527 кмАвтоматична10/2023Дизель143 кВт (194 к.с.)
37 496 кмАвтоматична11/2023Дизель145 кВт (197 к.с.)
31 864 кмАвтоматична10/2023Дизель145 кВт (197 к.с.)
52 313 кмАвтоматична01/2023Eлектро/Дизель145 кВт (197 к.с.)
13 589 кмАвтоматична10/2023Дизель145 кВт (197 к.с.)
64 371 кмАвтоматична02/2023Eлектро/Дизель145 кВт (197 к.с.)
74 498 кмАвтоматична02/2023Дизель145 кВт (197 к.с.)
25 648 кмАвтоматична11/2023Дизель145 кВт (197 к.с.)
16 700 кмАвтоматична09/2023Eлектро/Дизель145 кВт (197 к.с.)
75 980 кмАвтоматична01/2023Eлектро/Дизель145 кВт (197 к.с.)
45 650 кмАвтоматична07/2023Дизель145 кВт (197 к.с.)
11 004 кмНапівавтомат10/2023Дизель143 кВт (194 к.с.)
{"seg":"offroad,suv","vat":"0","rnd":"35","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"21086","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}