98 683 кмАвтоматична02/2020Дизель243 кВт (330 к.с.)
56 250 кмАвтоматична08/2020Дизель243 кВт (330 к.с.)
23 785 кмАвтоматична07/2023Дизель243 кВт (330 к.с.)
119 450 кмАвтоматична02/2021Дизель243 кВт (330 к.с.)
120 340 кмАвтоматична03/2020Дизель243 кВт (330 к.с.)
75 151 кмАвтоматична07/2020Дизель243 кВт (330 к.с.)
20 160 кмАвтоматична10/2023Eлектро/Бензин280 кВт (381 к.с.)
86 790 кмНапівавтомат09/2021Дизель243 кВт (330 к.с.)
40 000 кмАвтоматична11/2021Дизель243 кВт (330 к.с.)
116 800 кмАвтоматична06/2021Дизель243 кВт (330 к.с.)
121 500 кмАвтоматична05/2020Дизель243 кВт (330 к.с.)
58 000 кмАвтоматична08/2020Дизель243 кВт (330 к.с.)
68 037 кмАвтоматична03/2022Дизель243 кВт (330 к.с.)
93 700 кмАвтоматична04/2022Дизель243 кВт (330 к.с.)
131 121 кмАвтоматична03/2022Дизель243 кВт (330 к.с.)
15 129 кмАвтоматична10/2023Eлектро/Бензин185 кВт (252 к.с.)
15 850 кмАвтоматична08/2023Eлектро/Бензин185 кВт (252 к.с.)
71 655 кмАвтоматична03/2023Дизель243 кВт (330 к.с.)
5 683 кмАвтоматична08/2023Eлектро/Бензин- кВт (- к.с.)
20 270 кмАвтоматична07/2023Eлектро/Бензин185 кВт (252 к.с.)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"96","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"75455","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}