31 910 кмАвтоматична12/2019Eлектро/Бензин100 кВт (136 к.с.)
75 791 кмАвтоматична01/2021Eлектро/Бензин162 кВт (220 к.с.)
3 000 кмАвтоматична07/2022Eлектро/Бензин92 кВт (125 к.с.)
50 709 кмАвтоматична08/2020Eлектро/Бензин165 кВт (224 к.с.)
82 800 кмАвтоматична10/2018Eлектро/Бензин100 кВт (136 к.с.)
13 002 кмАвтоматична01/2022Eлектро/Бензин162 кВт (220 к.с.)
14 901 кмАвтоматична01/2022Eлектро/Бензин162 кВт (220 к.с.)
74 100 кмАвтоматична11/2019Eлектро/Бензин100 кВт (136 к.с.)
60 490 кмАвтоматична05/2023Eлектро/Бензин162 кВт (220 к.с.)
100 000 кмАвтоматична07/2019Eлектро/Бензин100 кВт (136 к.с.)
17 000 кмАвтоматична03/2023Eлектро/Бензин92 кВт (125 к.с.)
125 831 кмАвтоматична08/2020Eлектро/Бензин92 кВт (125 к.с.)
28 884 кмАвтоматична01/2022Eлектро/Бензин162 кВт (220 к.с.)
99 000 кмАвтоматична10/2018Eлектро/Бензин100 кВт (136 к.с.)
4 235 кмАвтоматична08/2023Eлектро/Бензин162 кВт (220 к.с.)
33 620 кмАвтоматична12/2022Eлектро/Бензин165 кВт (224 к.с.)
50 000 кмАвтоматична01/2021Eлектро/Бензин92 кВт (125 к.с.)
52 760 кмАвтоматична12/2020Eлектро/Бензин92 кВт (125 к.с.)
46 894 кмАвтоматична07/2019Eлектро/Бензин165 кВт (224 к.с.)
92 943 кмАвтоматична02/2021Eлектро/Бензин- кВт (- к.с.)
{"seg":"suv","gear":"A","vat":"0","rnd":"95","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"16338","model":"75391","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}