209 580 кмМеханічна04/2010Дизель78 кВт (106 к.с.)
164 000 кмМеханічна07/2020Дизель88 кВт (120 к.с.)
102 324 кмАвтоматична04/2015Дизель81 кВт (110 к.с.)
95 972 кмМеханічна02/2017Дизель96 кВт (131 к.с.)
73 783 кмМеханічна06/2015Дизель81 кВт (110 к.с.)
113 467 кмМеханічна06/2014Дизель96 кВт (131 к.с.)
28 218 кмАвтоматична02/2018Дизель81 кВт (110 к.с.)
66 600 кмМеханічна04/2019Дизель88 кВт (120 к.с.)
120 000 кмАвтоматична06/2018Дизель81 кВт (110 к.с.)
198 000 кмМеханічна06/2006Дизель96 кВт (131 к.с.)
80 206 кмМеханічна05/2018Дизель96 кВт (131 к.с.)
290 000 кмМеханічна09/2009Дизель96 кВт (131 к.с.)
596 000 кмМеханічна11/2017Дизель96 кВт (131 к.с.)
99 800 кмМеханічна01/2021Дизель88 кВт (120 к.с.)
45 551 кмАвтоматична01/2021Дизель88 кВт (120 к.с.)
97 432 кмМеханічна02/2020Дизель88 кВт (120 к.с.)
92 900 кмМеханічна05/2019Дизель110 кВт (150 к.с.)
155 000 кмМеханічна11/2011Дизель81 кВт (110 к.с.)
156 000 кмМеханічна02/2015Дизель81 кВт (110 к.с.)
99 437 кмАвтоматична11/2017Дизель81 кВт (110 к.с.)
{"seg":"minivans","fuel":"D","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"63","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"60","model":"18711","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}