199 276 кмМеханічна09/2009Дизель103 кВт (140 к.с.)
118 719 кмМеханічна03/2013Скраплений природний газ110 кВт (150 к.с.)
265 479 кмМеханічна07/2011Бензин77 кВт (105 к.с.)
137 664 кмМеханічна11/2012Бензин103 кВт (140 к.с.)
131 000 кмМеханічна10/2010Бензин103 кВт (140 к.с.)
139 522 кмМеханічна02/2021Дизель90 кВт (122 к.с.)
284 095 кмМеханічна03/2009Бензин103 кВт (140 к.с.)
188 000 кмМеханічна12/2011Дизель77 кВт (105 к.с.)
83 531 кмАвтоматична02/2020Дизель110 кВт (150 к.с.)
3 042 кмМеханічна12/2017Дизель110 кВт (150 к.с.)
157 206 кмМеханічна01/2012Бензин77 кВт (105 к.с.)
39 400 кмАвтоматична07/2020Бензин110 кВт (150 к.с.)
139 000 кмМеханічна11/2011Бензин77 кВт (105 к.с.)
311 700 кмАвтоматична12/2014Дизель81 кВт (110 к.с.)
145 000 кмМеханічна06/2011Бензин77 кВт (105 к.с.)
60 462 кмМеханічна02/2017Дизель85 кВт (116 к.с.)
189 300 кмМеханічна02/2012Дизель77 кВт (105 к.с.)
270 968 кмМеханічна07/2013Бензин77 кВт (105 к.с.)
299 807 кмМеханічна06/2011Дизель77 кВт (105 к.с.)
228 600 кмАвтоматична08/2020Дизель110 кВт (150 к.с.)
{"seg":"widevans","vat":"0","rnd":"48","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"18329","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}