263 000 кмАвтоматична07/2015Дизель88 кВт (120 к.с.)
103 009 кмМеханічна05/2018Бензин96 кВт (131 к.с.)
118 998 кмМеханічна06/2019Бензин96 кВт (131 к.с.)
149 000 кмАвтоматична04/2021Дизель96 кВт (131 к.с.)
52 537 кмАвтоматична02/2022Бензин96 кВт (131 к.с.)
34 501 кмМеханічна05/2024Бензин96 кВт (131 к.с.)
173 000 кмМеханічна03/2015Дизель110 кВт (150 к.с.)
50 033 кмАвтоматична10/2021Дизель96 кВт (131 к.с.)
14 001 кмАвтоматична09/2024Eлектро/Бензин100 кВт (136 к.с.)
64 540 кмМеханічна12/2018Бензин96 кВт (131 к.с.)
124 973 кмМеханічна02/2020Дизель96 кВт (131 к.с.)
143 780 кмМеханічна01/2020Бензин96 кВт (131 к.с.)
60 000 кмАвтоматична06/2021Дизель96 кВт (131 к.с.)
75 525 кмАвтоматична08/2019Бензин96 кВт (131 к.с.)
2 000 кмАвтоматична09/2024Бензин96 кВт (131 к.с.)
309 416 кмМеханічна07/2010Бензин88 кВт (120 к.с.)
1 537 кмАвтоматична07/2024Бензин96 кВт (131 к.с.)
56 181 кмНапівавтомат10/2019Бензин96 кВт (131 к.с.)
230 000 кмАвтоматична11/2011Дизель82 кВт (111 к.с.)
173 820 кмМеханічна07/2017Бензин96 кВт (131 к.с.)
{"seg":"widevans","vat":"0","rnd":"76","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"55","model":"19235","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}